Description
Technical Parameter
#text-1484443741 { font-size: 1.5rem; line-height: 2.45; text-align: center; color: rgb(0,0,0); } #text-1484443741 > * { color: rgb(0,0,0); } @media (min-width:550px) { #text-1484443741 { font-size: 1.7rem; line-height: 3; } }
| Category | Parameters |
|---|---|
| Product name | SANY 550 |
| Engine model | Isuzu 6WG1 |
| Machine weight | 54000 – 56000kg |
| Bucket capacity | 3.2m³ standard, 3.5 – 3.8m³ super bucket available |
| Power | 310/1800kW/rpm |
| Displacement | 15.68L |
| Maximum torque | 2050/1300N·m/rpm |
| Travel speed | 5.3/3.1km/h |
| Climbing ability | 35° |
| Rotation speed | 8rpm |
| Ground pressure | 80.42 – 92.997kPa |
| Bucket digging force | 280 – 293kN |
| Digging force of bucket arm | 245 – 262kN |
| Total transport length | 12095mm |
| Total transport width | 3360mm |
| Total transport height | 3790mm |
| Total cab height | 3470mm |
| Track ground length | 4415mm |
| Total track length | 5440mm |
| Track shoe width | 600mm |
| Track gauge | 2740mm |
| Minimum ground clearance | 560mm |
| Rear end swing radius | 3765mm |
| Fuel tank | 750L |
| Engine oil | 50L |
| Radiator | 50L |
| Final drive | 2x15L |
| Number of track shoes | 50 (single side) |
| Roller per side | 9 |
| Sprocket per side | 2 |
| Standard track | 600mm |
#row-1048242978 > .col > .col-inner { background-color: rgb(70, 70, 70); }
Tonghao company Machine VIDEO
#text-2605166294 { font-size: 0.95rem; text-align: center; color: rgb(212, 128, 43); } #text-2605166294 > * { color: rgb(212, 128, 43); } @media (min-width:550px) { #text-2605166294 { font-size: 1.55rem; text-align: center; } } @media (min-width:850px) { #text-2605166294 { font-size: 1.7rem; } }





